22.38 Edit This 0 Comments »
MotoGP Riders' Championship 2014 (after Valencia)
| POSITION | RIDER | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 362 |
| 2 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 295 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 263 |
| 4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 246 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 187 |
| 6 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | 136 |
| 7 | Aleix Espargaro | NGM Forward Racing | 126 |
| 8 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 121 |
| 9 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | 117 |
| 10 | Andrea Iannone | Pramac Racing | 102 |
| 11 | Alvaro Bautista | GO&FUN Gresini Honda | 89 |
| 12 | Scott Redding | GO&FUN Honda Gresini | 81 |
| 13 | Cal Crutchlow | Ducati Team | 74 |
| 14 | Hiroshi Aoyama | Drive M7 Aspar | 68 |
| 15 | Yonny Hernandez | Emergy T.I. Pramac Racing | 53 |
| 16 | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | 47 |
| 17 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 33 |
| 18 | Hector Barbera | Avintia Racing | 26 |
| 19 | Michele Pirro | Ducati Team | 18 |
| 20 | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | 17 |
| 21 | Alex de Angelis | NGM Forward Racing | 14 |
| 22 | Colin Edwards | NGM Forward Racing | 11 |
| 23 | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | 9 |
| 24 | Mike di Meglio | Avintia Racing | 9 |
| 25 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | 9 |
| 26 | Katsuyuki Nagasuga | Yamaha YSP Racing Team | 4 |
| 27 | Leon Camier | Drive M7 Aspar | 1 |
MotoGP Constructors' Championship 2014 (after Valencia)
| POSITION | MANUFACTURER | POINTS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 409 | |
| 2 | Yamaha | 354 | |
| 3 | Ducati | 211 | |
| 4 | Forward Yamaha | 138 | |
| 5 | ART | 17 | |
| 6 | PBM | 15 | |
| 7 | Avintia | 11 |
22.23 Edit This 0 Comments »
Akui MotoGP Valencia Sulit, Rossi Puas Runner Up
09-11-2014 22:30
Bola.net - Pebalap Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi
sangat senang akhirnya bisa mengunci peringkat runner up pada klasemen
pebalap meski gagal memenangkan Seri Valencia, Spanyol, Minggu (9/11).
Start dari pole, Rossi kesulitan melawan Marc Marquez dan Andrea Iannone, apalagi hujan dua kali mengguyur lintasan. Meski begitu, The Doctor mampu finis kedua sementara Jorge Lorenzo gagal finis.
"Saya sangat senang karena saya menutup musim ini dengan hasil baik. Jujur saja, balapan kali ini sangat berat, kondisi lintasan berbahaya, dan sulit dipahami. Kami bekerja dengan baik, saya tampil kuat," ujar Rossi kepada MotoGP.com.
Sang sembilan kali juara dunia inipun sudah siap menjalani uji coba pascamusim, 10-12 November di tempat ya sama. "Saya menjadi runner up, meraih banyak podium dan dua kali menang. Tapi kini kami harus bekerja lebih keras untuk lebih baik tahun depan," tutupnya. (mgp/kny)
Start dari pole, Rossi kesulitan melawan Marc Marquez dan Andrea Iannone, apalagi hujan dua kali mengguyur lintasan. Meski begitu, The Doctor mampu finis kedua sementara Jorge Lorenzo gagal finis.
"Saya sangat senang karena saya menutup musim ini dengan hasil baik. Jujur saja, balapan kali ini sangat berat, kondisi lintasan berbahaya, dan sulit dipahami. Kami bekerja dengan baik, saya tampil kuat," ujar Rossi kepada MotoGP.com.
Sang sembilan kali juara dunia inipun sudah siap menjalani uji coba pascamusim, 10-12 November di tempat ya sama. "Saya menjadi runner up, meraih banyak podium dan dua kali menang. Tapi kini kami harus bekerja lebih keras untuk lebih baik tahun depan," tutupnya. (mgp/kny)
FOLLOW











.jpg)


