Liga Champions UEFA

22.14 Edit This 0 Comments »

Liga Champions UEFA

Grup A

Pos
Tim P M S K GK GM +/- Pts
1 Club Atlético de Madrid Atlético Madrid 4 3 0 1 10 3 +7 9
2 Olympiakos CFP Olympiakos Piraeus 4 2 0 2 6 7 -1 6
3 Juventus FC Juventus 4 2 0 2 5 4 +1 6
4 Malmö FF Malmö FF 4 1 0 3 2 9 -7 3

Grup B

Pos
Tim P M S K GK GM +/- Pts
1 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 4 4 0 0 11 2 +9 12
2 FC Basel 1893 FC Bâle 4 2 0 2 6 6 +0 6
3 Liverpool FC Liverpool FC 4 1 0 3 2 6 -4 3
4 FK Ludogorets 1947 Razgrad Ludogorets 4 1 0 3 3 8 -5 3

Grup C

Pos
Tim P M S K GK GM +/- Pts
1 TSV Bayer 04 Leverkusen Bayer Leverkusen 4 3 0 1 7 3 +4 9
2 AS Monaco FC AS Monaco FC 4 1 2 1 1 1 +0 5
3 FK Zenit St. Petersburg Zenit 4 1 1 2 3 4 -1 4
4 SL Benfica Benfica 4 1 1 2 2 5 -3 4

Grup D

Pos
Tim P M S K GK GM +/- Pts
1 BV Borussia 09 Dortmund Borussia Dortmund 4 4 0 0 13 1 +12 12
2 Arsenal FC Arsenal FC 4 2 1 1 9 7 +2 7
3 RSC Anderlecht RSC Anderlecht 4 0 2 2 5 9 -4 2
4 Galatasaray SK Galatasaray 4 0 1 3 3 13 -10 1

Grup E

Pos
Tim P M S K GK GM +/- Pts
1 FC Bayern München Bayern München 4 4 0 0 11 1 +10 12
2 AS Roma Roma 4 1 1 2 7 11 -4 4
3 PFK CSKA Moskva CSKA Moskwa 4 1 1 2 5 9 -4 4
4 Manchester City FC Manchester City FC 4 0 2 2 4 6 -2 2

Grup F

Pos
Tim P M S K GK GM +/- Pts
1 Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 4 3 1 0 6 3 +3 10
2 FC Barcelona Barcelona 4 3 0 1 8 4 +4 9
3 AFC Ajax Ajax 4 0 2 2 3 7 -4 2
4 APOEL FC APOEL 4 0 1 3 1 4 -3 1

Grup G

Pos
Tim P M S K GK GM +/- Pts
1 Chelsea FC Chelsea FC 4 2 2 0 9 2 +7 8
2 FC Schalke 04 Schalke 04 4 1 2 1 8 9 -1 5
3 Sporting Clube de Portugal Sporting CP 4 1 1 2 8 8 +0 4
4 NK Maribor Maribor 4 0 3 1 3 9 -6 3

Grup H

Pos
Tim P M S K GK GM +/- Pts
1 FC Porto Porto 4 3 1 0 12 3 +9 10
2 FC Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 4 2 2 0 14 2 +12 8
3 FC BATE Borisov BATE 4 1 0 3 2 19 -17 3
4 Athletic Club Bilbao Athletic Club 4 0 1 3 2 6 -4 1
Terakhir Diperbaharui: Kamis, 06 November 2014
Keterangan Klasemen
Peringkat: Putaran Berikutnya: 1, 2, Liga Europa: 3.

22.12 Edit This 0 Comments »

Eredivisie

Pos
Tim P M S K GK GM +/- Pts
1 PSV Eindhoven PSV 12 10 0 2 33 9 +24 30
2 AFC Ajax Ajax 12 8 2 2 28 14 +14 26
3 FC Twente Twente 12 5 6 1 23 12 +11 21
4 Feyenoord Rotterdam Feyenoord 12 6 3 3 17 7 +10 21
5 PEC Zwolle PEC Zwolle 12 6 2 4 20 16 +4 20
6 Alkmaar Zaanstreek AZ 12 5 3 4 19 20 -1 18
7 SC Heerenveen Heerenveen 12 4 5 3 17 15 +2 17
8 SC Cambuur Leeuwarden Cambuur 12 4 5 3 20 19 +1 17
9 FC Utrecht Utrecht 12 5 2 5 18 22 -4 17
10 FC Groningen Groningen 12 5 2 5 13 19 -6 17
11 SBV Vitesse Vitesse 12 4 4 4 27 21 +6 16
12 Willem II Willem II 12 5 1 6 18 19 -1 16
13 SBV Excelsior Excelsior 12 3 6 3 18 21 -3 15
14 HFC ADO Den Haag ADO Den Haag 12 3 4 5 17 20 -3 13
15 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 12 3 3 6 17 25 -8 12
16 NAC Breda NAC Breda 12 2 4 6 14 27 -13 10
17 Heracles Almelo Heracles 12 2 0 10 18 29 -11 6
18 FC Dordrecht Dordrecht 12 1 2 9 9 31 -22 5
Terakhir Diperbaharui: Senin, 10 November 2014
Keterangan Klasemen
Peringkat: Liga Champions: 1, Kualifikasi Liga Champions: 2, Liga Europa: 3, 4, Play-Off Liga Europa: 5, 6, 7, 8, Play-Off Degradasi: 16, 17, Degradasi: 18.